柱型加硫机
柱型加硫机
机器型号表示:
技术规范:
规格/机型 | 单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
锁模力(吨数) | Ton | 100T | 150T | 200T | 250T | 350T | 500T |
活塞直径 | mm | ¢250 | ¢300 | ¢355 | ¢400 | ¢457.2 | ¢560 |
主机行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
热盘尺寸 | mm | 405x430 | 450x480 | 505x510 | 570x610 | 700x700 | 700x700 |
主机开档 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
单机使用功率 | kw | 14.0 | 16.4 | 23.1 | 25.8 | 25.8 | 29.5 |
双机使用功率 | kw | 24.3 | 32.8 | 42.4 | 47.8 | 47.8 | 59 |
*模板固定方式可依客户指定方式。