柱型加硫機
柱型加硫機
機器型號表示:
技術規範:
規格/機型 | 單位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鎖模力(噸數) | Ton | 100T | 150T | 200T | 250T | 350T | 500T |
活塞直徑 | mm | ¢250 | ¢300 | ¢355 | ¢400 | ¢457.2 | ¢560 |
主機行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
熱盤尺寸 | mm | 405x430 | 450x480 | 505x510 | 570x610 | 700x700 | 700x700 |
主機開檔 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
單機使用功率 | kw | 14.0 | 16.4 | 23.1 | 25.8 | 25.8 | 29.5 |
雙機使用功率 | kw | 24.3 | 32.8 | 42.4 | 47.8 | 47.8 | 59 |
*模板固定方式可依客戶指定方式。